The 2-way heads available that I am aware of from Rainbird are the 9CST (9' x 18') and 15CST (4' x 30')
15 Strip Series
Width Flow
Model PSI X Length GPM
15LCS
Left-Corner Strip
15 3' x 11' 0.35
20 3'' x 12' 0.40
35 4' x 14' 0.45
40 4' x 15' 0.49
15RCS
Right-Corner Strip
25 3' x 11' 0.35
30 3'' x 12' 0.40
35 4' x 14' 0.45
40 4' x 15' 0.49
15SST
Side Strip
25 4' x 26' 0.89
30 4' x 28' 1.00
35 4' x 28' 1.11
40 4' x 30' 1.21
15EST
End Strip
25 4' x 13' 0.45
30 4'' x 14' 0.50
35 4' x 14' 0.56
40 4' x 15' 0.61
15CST
Center Strip
25 4' x 26 0.89
30 4' x 28' 1.00
35 4' x 28' 1.11
40 4' x 30' 1.21
9SST
Side Strip
25 9' x 15' 1.34
30 9' x 16' 1.47
35 9' x 18' 1.60
40 9' x 18' 1.73





Reply With Quote

Bookmarks